Chlebové koření
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Detailní popis produktu
Složení: Koriandr mletý, kmín celý, kmín drcený v kamenném mlýnku, fenykl mletý.
Obsah dózy:
- Malá: 150 g
- Střední: 400 g
- Velká: 500 g
Popis suroviny: Směs drceného koření
Zařazení dle komoditní vyhlášky (zákon o potravinách č. 110/97 Sb., vyhláška 398/2016 Sb.):
- Druh: koření
- Skupina: směsi koření
- Podskupina: –
Úplné složení (sestupně dle obsahu): Směs koření (kmín, koriandr, fenykl).
Podíl mlýnských výrobků z celkové hmotnosti:
| Surovina | Podíl |
|---|---|
| Pšeničných | 0 % |
| Žitných | 0 % |
| Obilovin jiných než pšenice a žito, luštěnin, olejnin | 0 % |
Skladovací podmínky: skladovat v suchu, do 25 °C
Senzorické hodnocení:
| Vlastnost | Hodnocení |
|---|---|
| Barva | Po použitých surovinách, stejnoměrná |
| Vůně, chuť | Po použitých surovinách, přirozená, bez cizích pachů a příchutí |
| Konzistence (textura) | Sypká směs, drobné, snadno roztíratelné hrudky nejsou na závadu |
Výskyt alergenů:
| Alergen | Jako složka | Jako stopa |
|---|---|---|
| Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut a jejich hybridy) | ne | ANO |
| Korýši a výrobky z nich | ne | ne |
| Měkkýši a výrobky z nich | ne | ne |
| Vejce a výrobky z nich | ne | ne |
| Ryby a výrobky z nich | ne | ne |
| Jádra z podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich (vč. olejů) | ne | ne |
| Sójové boby (sója) a výrobky z nich (vč. olejů a lecitinu) | ne | ANO |
| Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) | ne | ANO |
| Suché skořápkové plody (mandle, lískové, vlašské, kešu, pekanové, para ořechy, pistácie, makadamie, queensland) | ne | ne |
| Celer a výrobky z něj | ne | ne |
| Hořčice a výrobky z ní | ne | ne |
| Sezamová semena a výrobky z nich | ne | ANO |
| Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj | ne | ne |
| Oxid siřičitý (>10 mg/kg, vyjádřeno jako SO2) | ne | ne |
Země původu: ČR
Výživové údaje (výpočtem) na 100 g produktu: Uvedené hodnoty se mohou mírně lišit v důsledku přirozené variability použitých přírodních surovin.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1 323 kJ / 317 kcal |
| Tuky | 15 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
| Sacharidy | 37,0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vláknina | 37,2 g |
| Bílkoviny | 12,9 g |
| Sůl | 0,1 g |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
11 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
